Cesta: Titulní stránka > Obec > Seznam podnikatelů a služeb > Nabídky
![]() Změněno | ![]() Název a anotace | ![]() Zodpovídá |
|---|---|---|
| 1.9.2010 | Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF, 68 kB] | Veronika Panáková |
| 16.8.2010 | Stanovení minimálního počtu členů OVK [PDF, 78 kB] | Veronika Panáková |
| 14.7.2010 | Volby do Zastupitelstva obce Kamenná [PDF, 70 kB] | Veronika Panáková |
| 12.7.2010 | Voby do ZO - počty podpisů [PDF, 49 kB] | Veronika Panáková |
| 31.5.2010 | Oznámení o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR [PDF, 25 kB] | Veronika Panáková |
| 10.5.2010 | Oznámení o době a místě konání voleb do PS PČR [PDF, 68 kB] | Veronika Panáková |
| 12.4.2010 | Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF, 68 kB] | Veronika Panáková |
| 29.3.2010 | Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do PS PČR [PDF, 78 kB] | Veronika Panáková |
| 8.6.2009 | Oznámení o výsledku voleb do Evropského parlamentu | Veronika Panáková |
| 19.5.2009 | Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu [PDF, 69 kB] | Veronika Panáková |
| 20.4.2009 | Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Kamenná [PDF, 68 kB] | Veronika Panáková |
Zobrazit výběr sloupců tabulky »
Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu
Zobrazit vyhledávací formulář »
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.